Category:NewMobi Technology
Appearance
(Redirected from NewMobi Technology)
http://shop149966185.taobao.com
Device | Model | Chipset | CPU | GPU | OriginalSoftware |
---|---|---|---|---|---|
XY001 Development Board | XY001 | Android | |||
XY6833ZA 5G SoM | XY6833ZA | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G57 MC2 @ 950 MHz | Android |
XY6853A 5G SoM | XY6853A | MediaTek Dimensity 720 (MT6853) | 2x 2.0 GHz Cortex-A76 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G57 MC3 @ 850 MHz | Android |
XY6873ZA 5G SoM | XY6873ZA | MediaTek Dimensity 800 (MT6873) | 4x 2.0 GHz Cortex-A76 & 4x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G57 MC4 @ 650 MHz | Android |
XY6877ZA 5G SoM | XY6877ZA | MediaTek Dimensity 900 (MT6877) | 2x 2.4 GHz Cortex-A78 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G68 MC4 @ 900 MHz | Android |
XY8390ZA SoM | XY8390ZA | MediaTek Genio 700 (MT8390) | 2x 2.2 GHz Cortex-A78 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G57 MC3 @ 850 MHz | |
XY6785CD 4G SoM | XY6785CD | MediaTek Helio G95 (MT6785) | 2x 2.05 GHz Cortex-A76 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G76 MC4 @ 900 MHz | Android |
XY6762 SoM | XY6762 | MediaTek Helio P22 (MT6762) | 4x 2.0 GHz Cortex-A53 & 4x 1.5 GHz Cortex-A53 | PowerVR GE8320 @ 650 MHz | |
XY6763 SoM | XY6763 | MediaTek Helio P23 (MT6763) | 4x 2.3 GHz Cortex-A53 & 4x 1.65 GHz Cortex-A53 | Mali-G71 MP2 @ 770 MHz | |
XY6771 SoM | XY6771 | MediaTek Helio P60 (MT6771) | 4x 2.0 GHz Cortex-A73 & 4x 2.0 GHz Cortex-A53 | Mali-G72 MP3 @ 800 MHz | Android |
XY2503AE SoM | XY2503AE | MediaTek MT2503AE | 1x 260 MHz ARM Cortex-A7 | ||
XY2503D SoM | XY2503D | MediaTek MT2503D | 1x 260 MHz ARM Cortex-A7 | ||
XY6580 SoM | XY6580 | MediaTek MT6580 | 4x 1.3 GHz Cortex-A7 | Mali-400 MP2 @ 500 MHz | |
XY6582 SoM | XY6582 | MediaTek MT6582 | 4x 1.3 GHz Cortex-A7 | Mali-400 MP2 @ 500 MHz | |
XY6735 SoM | XY6735 | MediaTek MT6735 | 4x 1.3 GHz Cortex-A53 | Mali-T720 MP2 @ 600 MHz | |
XY6737 SoM | XY6737 | MediaTek MT6737 | 4x 1.3 GHz Cortex-A53 | Mali-T720 MP2 @ 600 MHz | |
XY6739CW 4G SoM | XY6739CW | MediaTek MT6739 | 4x 1.5 GHz Cortex-A53 | PowerVR GE8100 @ 570 MHz | Android |
XY6753 SoM | XY6753 | MediaTek MT6753 | 8x 1.3 GHz Cortex-A53 | Mali-T720 MP3 @ 600 MHz | |
XY6761 SoM | XY6761 | MediaTek MT6761 | 4x 2.0 GHz Cortex-A53 | PowerVR GE8320 @ 650 MHz | |
XY6765 SoM | XY6765 | MediaTek MT6765 | 8x 2.3 GHz Cortex-A53 | PowerVR GE8320 @ 680 MHz | |
XY8735 SoM | XY8735 | MediaTek MT8735 | 4x 1.3 GHz Cortex-A53 | Mali-T720 MP2 @ 600 MHz | |
XY8766 4G SoM | XY8766 | MediaTek MT8766 | 4x 2.0 GHz Cortex-A53 & 4x 1.5 GHz Cortex-A53 | PowerVR GE8320 @ 650 MHz | Android |
XY8788 SoM | XY8788 | MediaTek MT8788 | 4x 2.0 GHz Cortex-A73 & 4x 2.0 GHz Cortex-A53 | Mali-G72 MP3 @ 800 MHz | Android |
XY450 SoM | XY450 | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) | 8x 1.8 GHz Cortex-A53 | Adreno 506 @ 600 MHz | Android |
XY310 4G SoM | XY310 | Unisoc Tiger T310 | 1x 2.0 GHz Cortex-A75 & 3x 1.8 GHz Cortex-A55 | PowerVR GE8300 @ 660 MHz | Android |
XY610 4G SoM | XY610 | Unisoc Tiger T610 | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 & 6x 1.8 GHz Cortex-A55 | Mali-G52 MP2 @ 614 MHz | Android |
XY618 4G SoM | XY618 | Unisoc Tiger T618 | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G52 MP2 @ 850 MHz | Android |
Pattern | Common name | CPU | GPU | Modem |
---|---|---|---|---|
MT62**
|
- | ARMv5 (ARM7) | - | 2G |
MT65**
|
- | ARMv7 (Cortex-A) | Mali Utgard, PowerVR SGX | 3G |
MT67**
|
Helio* | ARMv8 (Cortex-A) | Mali Midgard, Mali Bifrost, PowerVR Rogue | 4G |
MT68**
|
Dimensity ≤8000 | Mali Valhall | 5G | |
MT69**
|
Dimensity 9000 | ARMv8 (Cortex-X + Cortex-A) |
This category currently contains no pages or media.