Category:Forlinx Embedded
Appearance
(Redirected from Forlinx Embedded2)
Device | Chipset | CPU | GPU |
---|---|---|---|
FETA40i-C SoM | Allwinner A40i | 4x 1.2 GHz Cortex-A7 | ARM Mali-400 MP2 |
FET113i-S SoM | Allwinner T113i | 2x 1.2 GHz Cortex-A7 | ARM Mali-400 MP2 |
FETT3-C SoM | Allwinner T3 | 4x 1.2 GHz Cortex-A7 | ARM Mali-400 MP2 |
FETT507-C SoM | Allwinner T507 | 4x 1.5 GHz Cortex-A53 | ARM Mali-G31 MP2 |
FET527N-C SoM | Allwinner T527 (T527M02X0DCH) | 4x 2.0 GHz Cortex-A53 & 4x 1.6 GHz Cortex-A53 | ARM Mali-G57 MP1 |
FET536-C SoM | Allwinner T536 | 8x 1.8 GHz Cortex-A53 | Mali-G31 MP2 |
FET-MA35-S2 SoM | Nuvoton MA35D1 | 2x 0.8 GHz Cortex-A35 | Vivante GC7000UL |
FETMX6Q-C SoM | NXP i.MX6 Quad | 4x 1.2 GHz Cortex-A9 | Vivante GC2000 |
FETMX6Q-S SoM | NXP i.MX6 Quad | 4x 1.2 GHz Cortex-A9 | Vivante GC2000 |
FETMX6DL-S SoM | NXP i.MX6DualLite | 2x 1.0 GHz Cortex-A9 | Vivante GC2000 |
FETMX6DL-C SoM | NXP i.MX6DualLite | 2x 1.0 GHz Cortex-A9 | Vivante GC2000 |
FETMX6ULL-C SoM | NXP i.MX6ULL | 1x 900 MHz Cortex-A7 | |
FETMX6ULL-S SoM | NXP i.MX6ULL | 1x 900 MHz Cortex-A7 | |
FETMX6UL-C1 SoM | NXP i.MX6UltraLite | 1x 696 MHz Cortex-A7 | |
FETMX6UL-C2 SoM | NXP i.MX6UltraLite | 1x 696 MHz Cortex-A7 | |
FETMX8MM-C SoM | NXP i.MX8M Mini | 4x 1.8 GHz Cortex-A53 | Vivante GC320 |
FETMX8MP-C SoM | NXP i.MX8M Plus | 4x 1.8 GHz Cortex-A53 | Vivante GC7000UL |
FET-MX8MPQ-SMARC SoM | NXP i.MX8M Plus | 4x 1.8 GHz Cortex-A53 | Vivante GC7000UL |
FET-MX91xx-C SoM | NXP i.MX91x | 2x 1.5 GHz Cortex-A35 | Arm Mali-G31 |
FET-MX9352-C SoM | NXP i.MX93 | 2x 1.7 GHz Cortex-A55 | Arm Mali-G52 2EE |
FET-MX95xx-C SoM | NXP i.MX95xx | 8x 1.8 GHz Cortex-A55 | Arm Mali-G52 |
FET1052-C SoM | NXP i.MXRT1052 | 1x 600 MHz Cortex-M7 | |
FET1061-S SoM | NXP i.MXRT1061 | 1x 600 MHz Cortex-M7 | |
FET1012A-C SoM | NXP LS1012A | 1x 1.0 GHz Cortex-A53 | |
FET1028A-C SoM | NXP LS1028A | 2x 1.6 GHz Cortex-A72 | Vivante GC7000UL |
FET1043A-C3 SoM | NXP LS1043A | 4x 1.6 GHz Cortex-A53 | |
FET1046A-C SoM | NXP LS1046A | 4x 1.8 GHz Cortex-A72 | |
FET3399K-C SoM | Rockchip RK3399K | 2x 2.0 GHz Cortex-A72 & 4x 1.5 GHz Cortex-A53 | Mali-T860 MP4 |
FET3399-C SoM | Rockchip RK3399 | 2x 1.8 GHz Cortex-A72 & 4x 1.4 GHz Cortex-A53 | Mali-T860 MP4 |
FET3506J-S SoM | Rockchip RK3506J | 2x 1.2 GHz Cortex-A7 | Mali-400 MP2 |
FET3562J-C SoM | Rockchip RK3562 | 4x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G52 |
FET3568-C SoM | Rockchip RK3568 | 4x 2.0 GHz Cortex-A55 | Mali-G52 |
FET3576-C SoM | Rockchip RK3576 | 4x 2.0 GHz Cortex-A55 & 2x 2.2 GHz Cortex-A76 | Mali-G52 |
FET3588-C SoM | Rockchip RK3588 | 4x 2.4 GHz Cortex-A76 & 4x 1.8 GHz Cortex-A55 | Mali-G610 MP4 |
FET-D9360-C SoM | SemiDrive D9 Pro | 8x 1.6 GHz Cortex-A55 | PowerVR GE8300 |
FET7110-C SoM | StarFive JH7110 | 4x 1.5 GHz SiFive U74 | Imagination BXE-4-32 MC1 |
FET335xS-II SoM | TI AM3354 | 1x 1.0 GHz Cortex-A8 | PowerVR SGX530 |
FET335xS SoM | TI AM3354 | 1x 1.0 GHz Cortex-A8 | PowerVR SGX530 |
FET335xD SoM | TI AM3354 | 1x 1.0 GHz Cortex-A8 | PowerVR SGX530 |
FET5718-C SoM | TI AM5718 | 2x 1.5 GHz Cortex-A15 | PowerVR SGX544 |
FET62xx-C SoM | TI AM62x (AM6254, AM6231, AM6232) | 4x 1.4 GHz Cortex-A53 | PowerVR GE8300 |
Pattern | Common name | CPU | GPU | Modem |
---|---|---|---|---|
MT62**
|
- | ARMv5 (ARM7) | - | 2G |
MT65**
|
- | ARMv7 (Cortex-A) | Mali Utgard, PowerVR SGX | 3G |
MT67**
|
Helio* | ARMv8 (Cortex-A) | Mali Midgard, Mali Bifrost, PowerVR Rogue | 4G |
MT68**
|
Dimensity ≤8000 | Mali Valhall | 5G | |
MT69**
|
Dimensity 9000 | ARMv8 (Cortex-X + Cortex-A) |
Pages in category "Forlinx Embedded"
The following 2 pages are in this category, out of 2 total.